chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

5000m Walking/Nordic Walking

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzPlatzM/W
1. Rankel, Emil Freie Gruppe 31:36 1. 1. m
2. Hösl, Michaela 37:28 1. 1. w
3. Bebst, Gerhard TV Jahn Kempten 38:10 1. 2. m
4. Kiss, Gabor 38:48 1. 3. m
5. Härtling, Anja 39:03 2. 2. w
6. Huettl, Werner 39:42 1. 4. m
7. Rössler, Marina 39:42 1. 3. w
8. Altmayr, Marion 40:21 1. 4. w
9. Ventzke, Maren 40:51 1. 5. w
10. Sanchez, Belen 44:24 3. 6. w
11. Meyer, Alfons 44:27 2. 5. m
12. Klotzek, Udo Flotten Cops 44:27 3. 6. m
13. Langner, Irmgard LG Mettenheim 44:29 1. 7. w
14. Schmaus, Marko Flotten Cops 44:52 4. 7. m
15. Hufnagel, Barbara 44:56 4. 8. w
16. Westphal, Erik LG MUC (K) Aufkirchen 46:02 1. 8. m
17. Hahn, Marianne 47:02 2. 9. w
18. Koenig, Anita 47:06 5. 10. w
19. Quindt, Felizitas 47:53 2. 11. w
20. Stärfl, Hannelore TSV Unterhaching 48:26 6. 12. w
21. Rittberger, Ingrid 49:50 2. 13. w
22. Ortmann, Manuela 50:30 7. 14. w
23. Hörl, Dr.Claudia 50:45 3. 15. w
24. Gockel, Gertrud 50:45 3. 16. w
25. Wiesent, Martina 50:46 8. 17. w
26. Kalbreier, Wencke 50:46 3. 18. w
27. Meier, Martina Gemeinsam leben lernen 1:07:32 9. 19. w
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung