chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

400m Bambini Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzPlatzM/W
1. Messager, Loϊc 2:21 1. m
2. Wohlketzetter, Ben 2:24 2. m
3. Benrabh, Soufian 2:28 3. m
4. Doman, Damon 2:28 4. m
5. Hafner, Paul Maximilian SCW Triathlon München 2:31 5. m
6. Stubbs, Tara 2:33 1. w
7. Keck, Patrick 2:34 6. m
8. Weidner, Benedikt 2:38 7. m
9. Pfeiffer, Ilias 2:46 8. m
10. Lubeseder, Claudia 2:51 2. w
11. Fugmann, Sandra 2:51 3. w
12. Wolfertstetter, Greta 2:52 4. w
13. Dupriez, Valentin 2:56 9. m
14. Peyton, Theodor 2:58 10. m
15. Radzey, Lucy 2:58 5. w
16. Maehara, Sora 3:00 11. m
17. Schöppe, Leoni 3:02 6. w
18. Friess, Lisa 3:04 7. w
19. Marczinski, Lukas 3:05 12. m
20. Draeger, Lotta 3:05 8. w
21. Scognamiglio, Daria 3:07 9. w
22. Sandhop, Malin 3:07 10. w
23. Kollmann, Niklas 3:08 13. m
24. Dorfeld, Leni 3:12 11. w
25. Hirte, Fynn 3:18 14. m
26. Fellmer, Julian 3:18 15. m
27. Welters, Raphael 3:19 16. m
28. Stark, Timon 3:20 17. m
29. Medau, Tobias SC Wolfenbüttel 85 3:21 18. m
30. Hardt, Tialda Marie 3:22 12. w
31. Rogan, Elisabeth 3:26 13. w
32. Steiner, Lasse 3:30 19. m
33. Nüß, Simon LC Chiemgau-Steigenberger 3:39 20. m
34. Bendixen, Sarah 3:45 14. w
35. Sagi, Sai Srihith Varma 3:46 21. m
36. Eshaq, Emilia 3:49 15. w
37. Steinbicker, Emma 3:56 16. w
38. Füss, Julius Kangaroos United 4:02 22. m
39. Tomsic, Carla 4:14 17. w
40. Weindler, Nico TSV Grosshadern 4:16 23. m
41. Lazar, Theo SV Laim 4:16 24. m
42. Hadzic, Tim 4:24 25. m
43. Mäder, Nika 5:11 18. w
44. Ginter, Giulio 6:18 26. m
45. Eidt, Katharina 26:17 19. w
46. Nill, Elias 1:59:04 27. m
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung