chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

10000m Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Daimer, Nils RUNNERSPOINT OEZ 35:02 1. M20 1. m
2. Stübinger, Klaus PTSV Rosenheim 35:27 1. M40 2. m
3. Umlauf, Michael LG Stadtwerke München 35:30 2. M40 3. m
4. Lolasa, Jan 37:25 4. m
5. Nüß, Martin LC Chiemgau-Steigenberger 37:31 1. M30 5. m
6. Friedl, Manfred BBV BSV Flughafen München 37:39 3. M40 6. m
7. Warner, Andreas Nordic by Nature 38:15 2. M30 7. m
8. Schmidt, Markus 38:31 3. M30 8. m
9. Faust, Valentin MRRC München 38:48 2. M20 9. m
10. Ullmann, Conny Team Erdinger Alkoholfrei 38:59 4. M30 10. m
11. Schlesier, Alex Team Erdinger Alkoholfrei 39:15 4. M40 11. m
12. Freidank, Uwe CR Siegertsbrunn 39:51 5. M40 12. m
13. Ginter, Christian 40:02 5. M30 13. m
14. Steidl, Frank ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 40:39 3. M20 14. m
15. Sicheneder, Christian HVB Secur 40:45 6. M40 15. m
16. Kürschner, Till SV Weissblau Allianz 40:54 7. M40 16. m
17. Mayer-Tancic, Ulrike TV Planegg-Krailling 41:00 1. W40 1. w
18. Robold, Christopher TSV 1862 Bad Reichenhall 41:04 6. M30 17. m
19. Sanrey, Oliver Giesecke&Devrient 41:38 7. M30 18. m
20. Zachmann, Markus SC Swiss Re München e.V. 41:40 8. M30 19. m
21. Heinz, Tamy UniBw München 42:10 1. W20 2. w
22. Teepe, Torben 42:12 1. M18 20. m
23. Hutterer, Manfred 42:22 8. M40 21. m
24. Herrmann, Markus Running Company 42:24 9. M30 22. m
25. Daiser, Franz TSV Weilheim 42:25 1. M50 23. m
26. Wildmann, Markus 42:27 9. M40 24. m
27. Beschorner, Dieter SmartRunning 42:37 10. M40 25. m
28. Schraufl, Dr.Martin 42:48 10. M30 26. m
29. mele, marco 42:53 2. M50 27. m
30. Forstmeier, Stefan 43:02 4. M20 28. m
31. Kitzmann, Florian SSV Ulm 1846 43:15 11. M30 29. m
32. Walch, Paul 43:16 11. M40 30. m
33. Fischer, Martin 43:16 12. M40 31. m
34. Traunbauer, Christoph TSV Neubiberg 43:21 5. M20 32. m
35. Müller, Achim HVB Club 43:25 13. M40 33. m
36. Pallauf, Michael 43:29 12. M30 34. m
37. Steger, Tobias MSSD31 43:41 13. M30 35. m
38. Bayer, Stefan 43:53 14. M30 36. m
39. Albersdörfer, Wolfgang 43:58 3. M50 37. m
40. Spiegl, Wolfgang Sport für Spenden 44:02 14. M40 38. m
41. Gebray, Oliver Team ERDINGER alkoholfrei 44:12 15. M40 39. m
42. Reisenbüchler, Adolf LG Mettenheim 44:12 15. M30 40. m
43. Ortner, Walter Giesecke&Devrient 44:16 1. M60+ 41. m
44. Rupp, Thomas 44:17 16. M30 42. m
45. Mair unter der Eggen, Anton Forstenrieder SC München 44:30 4. M50 43. m
46. Taupert, Ralf Stiftung Kleine Hilfe 44:31 16. M40 44. m
47. Moser, Christian RC Abschnitt Mitte 44:32 17. M30 45. m
48. Schöffel, Stefan Skizunft Korb 44:37 5. M50 46. m
49. Rademacher, Michael 44:42 17. M40 47. m
50. Brotzeller, Kai 44:44 18. M30 48. m
123456789
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung