chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

700m Schülerlauf AK 7-8 (2004-2005)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Münsch, Mara SCW Wasserfreunde 2:28 1. W7/8 1. w
2. Nickus, Vejas 2:45 1. M7/8 1. m
3. vom Hagen, Konstantin 2:50 2. M7/8 2. m
4. Bundschuh, Jonas 2:51 3. M7/8 3. m
5. Demke, Jannis 2:52 4. M7/8 4. m
6. Kühnisch, Vera SC Hochvogel München 2:53 2. W7/8 2. w
7. Benrabh, Sami 2:53 5. M7/8 5. m
8. Bauer, Leopold FC Öberfohring / Prinz Eugen 2:54 6. M7/8 6. m
9. Holmes, Jamie SCW München 2:55 7. M7/8 7. m
10. Braun, Corinna TSV Benediktbeuren-Bichl 2:55 3. W7/8 3. w
11. Friedrichs, Finn 2:55 8. M7/8 8. m
12. Schlamp, Finn 2:57 9. M7/8 9. m
13. Varchmin, Tane DAV-Vierseenland 2:59 10. M7/8 10. m
14. Forster, Vinzenz SV Waldperlach 3:00 11. M7/8 11. m
15. Birtic, Dora 3:04 4. W7/8 4. w
16. Raabe, Felix Lauftreff Body up 3:09 12. M7/8 12. m
17. Preßler, Juli 3:10 5. W7/8 5. w
18. Sohr, Frederik 3:10 13. M7/8 13. m
19. Deliano, Emma 3:12 6. W7/8 6. w
20. Lazarovici, Hannah Eugenia 3:12 7. W7/8 7. w
21. Hellmann, Johannes SCW München 3:13 14. M7/8 14. m
22. Reinmüller, Fabian 3:13 15. M7/8 15. m
23. Keck, Bianca 3:15 8. W7/8 8. w
24. Maehara, Yuka 3:15 9. W7/8 9. w
25. Binder, Zora TSV Oberhaching 3:16 10. W7/8 10. w
26. Albrecht, Theresa 3:16 11. W7/8 11. w
27. Aufschnaiter, Lion 3:16 16. M7/8 16. m
28. Schäder, Nina 3:17 12. W7/8 12. w
29. Aufschnaiter, Miriam 3:17 13. W7/8 13. w
30. Schedel, Paula 3:18 14. W7/8 14. w
31. Moravek, Moritz 3:19 17. M7/8 17. m
32. Rösl, Benedikt 3:19 18. M7/8 18. m
33. Ganz, Bennet 3:19 19. M7/8 19. m
34. Endisch, Isabella 3:21 15. W7/8 15. w
35. Müller, Aileen 3:21 16. W7/8 16. w
36. Lohner-Benson, Alexander 3:21 20. M7/8 20. m
37. Dollmann, Ferdinand FC Phönix 3:22 21. M7/8 21. m
38. Wolfertstetter, Klara 3:23 17. W7/8 17. w
39. Lukas, Komasag 3:23 22. M7/8 22. m
40. Warmuth, Oskar 3:24 23. M7/8 23. m
41. Steiner, Finn 3:24 24. M7/8 24. m
42. Sagi, Sai Lohith Varma 3:25 25. M7/8 25. m
43. Mues, Paula 3:25 18. W7/8 18. w
44. Draeger, Mick 3:25 26. M7/8 26. m
45. Süßmuth, Lily 3:25 19. w
46. Hofmann, Annkathrin 3:26 19. W7/8 20. w
47. Hildmann, Katharina 3:27 20. W7/8 21. w
48. Panman, Sophie 3:27 21. W7/8 22. w
49. Messager, Léanne 3:27 22. W7/8 23. w
50. Pahlke, Leonard 3:29 27. M7/8 27. m
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung