chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

700m Schülerlauf AK 9-14 (1998-2003)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Willnauer, Linus 2:05 1. M12/13 1. m
2. Eberl, Schorschi 2:17 1. M11/12 2. m
3. Bauer, Lukas 2:20 1. M10/11 3. m
4. Arneth, Philipp 2:21 2. M12/13 4. m
5. Farax-Osman, Suada 2:23 1. W10/11 1. w
6. Groeber, Lucas 2:24 1. M9/10 5. m
7. Drechsler, Alicia 2:27 1. W9/10 2. w
8. Konstantin, Roth SLIC München 2:31 3. M12/13 6. m
9. Schorr, Markus TSV Erding 2:31 2. M10/11 7. m
10. Warmuth, Felix 2:32 2. M9/10 8. m
11. Drechsler, Felix TSV Neubiberg 2:34 2. M11/12 9. m
12. Amann, Michl 2:37 3. M10/11 10. m
13. Demke, Erik MRRC München 2:37 4. M10/11 11. m
14. Stix, David 2:38 3. M9/10 12. m
15. Barner, Lilly 2:39 2. W10/11 3. w
16. Schwandt, Janina TSV Neubiberg 2:39 2. W9/10 4. w
17. Schwarz, Martin 2:40 3. M11/12 13. m
18. Kühnisch, Arved SC Hochvogel München 2:40 4. M9/10 14. m
19. Baumgartner, Andi 2:40 4. M11/12 15. m
20. Hanakam, Sven TSV Gilching 2:41 5. M9/10 16. m
21. Götzer, Carolin Giesecke&Devrient 2:42 3. W9/10 5. w
22. Rittermann, Anika TSG Pasing 2:42 4. W9/10 6. w
23. Kießling, Leo 2:46 5. M10/11 17. m
24. Bredley, Daniel Münchner-Kindl-Lauf 2:46 4. M12/13 18. m
25. Wintersperger, Uli ESV München-Ost 2:47 6. M9/10 19. m
26. Schubert, Sophie 2:47 1. W11/12 7. w
27. Fersch, Louis 2:47 7. M9/10 20. m
28. Weinheimer, Desiree 2:48 5. W9/10 8. w
29. Klevenhusen, Lukas 2:48 8. M9/10 21. m
30. Hey, Johanna TSV Haar 2:50 6. W9/10 9. w
31. Dietrich, Ben 2:50 9. M9/10 22. m
32. Maehrle, Elena Jahn 2:51 7. W9/10 10. w
33. Mäder, Benjamin 2:52 5. M11/12 23. m
34. Kruger, Kaija Giesecke&Devrient 2:52 1. W12/13 11. w
35. Deliano, Jakob 2:54 10. M9/10 24. m
36. Klevenhusen, Moritz 2:55 11. M9/10 25. m
37. Stelzl, Franz 2:57 5. M12/13 26. m
38. Weidner, Annica 2:57 8. W9/10 12. w
39. Scherer, Eric 2:57 12. M9/10 27. m
40. Kruger, Mathis Giesecke&Devrient 2:58 6. M10/11 28. m
41. Hümpfner, Julia SLIC München 2:58 2. W11/12 13. w
42. Kupsch, Jessica 2:59 2. W12/13 14. w
43. Espe, Felix 2:59 13. M9/10 29. m
44. Aechter, Maximilian 3:00 14. M9/10 30. m
45. Espe, Charlotte 3:00 3. W10/11 15. w
46. Messager, Sophie 3:00 9. W9/10 16. w
47. Freitag, Ronja 3:01 10. W9/10 17. w
48. Lucas, Nicola 3:01 3. W11/12 18. w
49. Pittaway, Ashleigh 3:02 4. W11/12 19. w
50. Grabmeir, Stephanie TSV Benediktbeuren-Bichl 3:02 4. W10/11 20. w
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung