chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

5000m Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Lesoipa, Joram PTSV Rosenheim 16:49 1. M30 1. m
2. Prokop, Felix Runners Point München Marienplatz 17:09 1. M20 2. m
3. Bruckmaier, Alfons SC Haag 17:21 1. M40 3. m
4. Gröschl, Anton PTSV Rosenheim 17:51 1. M50 4. m
5. Schilcher, Heinz TSV Peiting 18:32 2. M40 5. m
6. mair, hans fc mintraching 18:43 3. M40 6. m
7. SEGER, Olivier MRRC München 18:47 2. M30 7. m
8. Böhm, Matthias MRRC München 19:19 3. M30 8. m
9. Frei, Kilian FC Hacker München 19:36 2. M20 9. m
10. Maier, Michelle PTSV Rosenheim 19:37 1. W20 1. w
11. Knäschke, Thomas Giesecke&Devrient 19:40 4. M40 10. m
12. Kleiner, Yvonne MRRC München 19:51 1. W30 2. w
13. Kronsteiner, Thomas 19:51 3. M20 11. m
14. Dylla, Piotr LG Stadtwerke München 20:03 4. M30 12. m
15. Ribisel, Thomas 20:42 5. M40 13. m
16. Kruger, Thomas Giesecke&Devrient 20:43 6. M40 14. m
17. Sokolowski, Marcin 20:55 5. M30 15. m
18. Schubert, Thomas Giesecke&Devrient 21:09 6. M30 16. m
19. Kuchenbecker, Jessica MRRC München 21:09 2. W30 3. w
20. Pahlke, Patrick MRRC München 21:09 7. M40 17. m
21. Hammerla, Steffen 21:10 7. M30 18. m
22. Meinert, Sabine MRRC München 21:17 3. W30 4. w
23. Weber, Marcus Team Erdinger Alkoholfrei 21:18 4. M20 19. m
24. Gerich, Hermann BBV BSG Bezirk Oberbayern 21:44 2. M50 20. m
25. Meinert, Mike MRRC München 22:13 8. M30 21. m
26. Seidenspinner, Stephan 22:22 3. M50 22. m
27. Fort, Dr.Diego Uruguay 22:23 9. M30 23. m
28. Callies, Adrian SLIC München 22:41 1. M15 24. m
29. Bäumler, Polly 22:42 4. W30 5. w
30. Linek, Mandy 22:48 2. W20 6. w
31. Pethke, Rico HVB Secur 22:50 10. M30 25. m
32. Hönel, Sandrina 22:55 3. W20 7. w
33. Betts, Peter Kangaroos United 22:56 1. M60+ 26. m
34. Draeger, Ulrike 22:57 1. W40 8. w
35. Martin, Jochen Weißbier München 22:59 8. M40 27. m
36. Hawksworth, David 23:04 4. M50 28. m
37. Stahlpfarrer, Marco 23:15 29. m
38. Peine, Henrik 23:17 1. M18 30. m
39. Walther, Benedikt 23:19 2. M15 31. m
40. Metcalfe, Matthew 23:33 5. M20 32. m
41. Jimenez, Ester Giesecke&Devrient 23:38 5. W30 9. w
42. Helmuth, Sebastian 23:39 11. M30 33. m
43. Igor, Pozderovic 23:55 6. M20 34. m
44. Dylla, Franz 23:57 2. M60+ 35. m
45. Walther, Heidy 24:08 2. W40 10. w
46. Bäumler, Lukas 24:11 3. M15 36. m
47. Peine, Simone 24:11 3. W40 11. w
48. Junk, Klaus LG Mettenheim 24:19 5. M50 37. m
49. Bach, Carsten 24:24 12. M30 38. m
50. Heckmann, Christian 24:37 7. M20 39. m
1234567
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung