chipaktiv
1x1
5. Münchner-Kindl-Lauf

10000m Lauf - Bayerische Meisterschaften

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Daimer, Nils RUNNERSPOINT OEZ 35:02 1. M20/30 1. m
2. Friedl, Manfred BBV BSV Flughafen München 37:39 1. M40/50/60 2. m
3. Schlesier, Alex Team Erdinger Alkoholfrei 39:15 2. M40/50/60 3. m
4. Steidl, Frank ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 40:39 2. M20/30 4. m
5. Kürschner, Till SV Weissblau Allianz 40:54 3. M40/50/60 5. m
6. Sanrey, Oliver Giesecke&Devrient 41:38 3. M20/30 6. m
7. Müller, Achim HVB Club 43:25 4. M40/50/60 7. m
8. Ortner, Walter Giesecke&Devrient 44:16 5. M40/50/60 8. m
9. Schöffel, Stefan Skizunft Korb 44:37 6. M40/50/60 9. m
10. Gartner, Andrea BSV Flughafen München 44:48 1. W40/50/60 1. w
11. Gross, Karl Generali Löwen 44:49 7. M40/50/60 10. m
12. Hochdorfer, Gerd TF Feuerbach 45:51 8. M40/50/60 11. m
13. Schieber, Michael Generali Löwen 46:01 9. M40/50/60 12. m
14. Weber, Stephan BBV BSG Bezirk Oberbayern 46:35 4. M20/30 13. m
15. Lubeseder-Martellato, Dr.Clara 46:49 1. W20/30 2. w
16. Mai, Norbert Generali Löwen 48:01 10. M40/50/60 14. m
17. Amler, Sabine 48:08 2. W20/30 3. w
18. Theil, Matthias 48:09 5. M20/30 15. m
19. Katzl, Franz Generali Löwen 48:37 11. M40/50/60 16. m
20. Haccius, Johanna Generali Löwen 49:03 3. W20/30 4. w
21. Aigner, Franz Generali Löwen 49:42 12. M40/50/60 17. m
22. Guldner, Evelyn Giesecke&Devrient 49:44 2. W40/50/60 5. w
23. Lihotzky, Sylvia RC Abschnitt Mitte 50:45 4. W20/30 6. w
24. Hoefer, Jürgen Giesecke&Devrient 51:03 13. M40/50/60 18. m
25. Tremmel, Nicolas Sc München Süd 51:12 6. M20/30 19. m
26. Götzer, Robert Giesecke&Devrient 51:19 14. M40/50/60 20. m
27. Liebscher, Wolfgang BBV BSV Flughafen München 51:22 15. M40/50/60 21. m
28. Pralat, Kurt Giesecke&Devrient 51:23 16. M40/50/60 22. m
29. Seibold, Katharina TSV Ost 51:29 5. W20/30 7. w
30. Moll, Gudrun 53:38 3. W40/50/60 8. w
31. Gräfe, Ramona Generali Löwen 54:02 4. W40/50/60 9. w
32. Hochdorfer, Tina TF Feuerbach 54:25 5. W40/50/60 10. w
33. Kleist, Hans-Joachim Giesecke&Devrient 54:26 17. M40/50/60 23. m
34. Bauer, Sebastian Giesecke&Devrient 54:35 7. M20/30 24. m
35. Rösl, Armin 54:45 8. M20/30 25. m
36. Hausmann, Miquel Giesecke&Devrient 54:59 18. M40/50/60 26. m
37. Brand, Martin Generali Löwen 55:07 19. M40/50/60 27. m
38. Maldonado, Carlos Giesecke&Devrient 55:39 9. M20/30 28. m
39. Hottenloher, Gabriele Generali Löwen 55:52 6. W40/50/60 11. w
40. Gehrke, Cornelia 56:46 7. W40/50/60 12. w
41. Maszewski, Monika 56:47 6. W20/30 13. w
42. Stocker, Thomas Giesecke&Devrient 57:11 20. M40/50/60 29. m
43. Koch, Sonja BBV BSG Bezirk Oberbayern 57:31 8. W40/50/60 14. w
44. Deppe, Janina 58:57 7. W20/30 15. w
45. Israel, Jürgen Giesecke&Devrient 59:05 21. M40/50/60 30. m
46. Schlarbaum, Silke 59:41 9. W40/50/60 16. w
47. Pastuschka, Heinrich Generali Löwen 59:55 22. M40/50/60 31. m
48. Schlüter, Gilbert Giesecke&Devrient 1:00:02 23. M40/50/60 32. m
49. Heigl, Markus Generali Löwen 1:00:37 10. M20/30 33. m
50. Rühaak, Dirk 1:00:51 11. M20/30 34. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung