chipaktiv
1x1
12. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 1500m 1997/1998

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Landshuter, Sven SpVgg Ansbach 5:23 1. M15 1. m
2. Wedel, Timo 5:28 2. M15 2. m
3. Sand, Moritz TSV Fichte Ansbach 5:46 1. M14 3. m
4. Brunner, Kevin Luitpoldschule Ansbach 6:01 3. M15 4. m
5. Schobert, Nico Realschule Ansbach 6:03 2. M14 5. m
6. Tauber, Jonathan 6:04 4. M15 6. m
7. Groner, Joshua 6:06 3. M14 7. m
8. Jekel, Stefan 6:08 4. M14 8. m
9. Kups, Julian Platengymnasium 6:08 5. M14 9. m
10. Röschinger, Maximilian Realschule Ansbach 6:09 6. M14 10. m
11. Körber, Konstantin TV Leutershausen 6:14 7. M14 11. m
12. Haspel, Sebastian Realschule Ansbach 6:16 5. M15 12. m
13. Wiesinger, Jannik Gymnasium Carolinum 6:21 8. M14 13. m
14. Kramer, Sebastian Luitpoldschule Ansbach 6:22 6. M15 14. m
15. Schmidt, Michael Realschule Ansbach 6:25 7. M15 15. m
16. Block, Michael TSV 1860 Ansbach, Taekwondo 6:32 9. M14 16. m
17. Schmoldt, Colin Realschule Ansbach 6:39 8. M15 17. m
18. Vogel, Christoph 6:41 9. M15 18. m
19. Popp, Fabian 6:41 10. M14 19. m
20. Gruber, Julia 6:41 1. W15 1. w
21. Ortner, Patrick Realschule Ansbach 6:41 11. M14 20. m
22. Wittmann, Florian Realschule Ansbach 6:42 12. M14 21. m
23. Friedrich, Natalie TSV 1877 Burgbernheim 6:45 2. W15 2. w
24. Fulton, Tim Städtische Wirtschaftschule 6:49 13. M14 22. m
25. Deuter, Celine Städtische Wirtschaftschule 6:53 1. W14 3. w
26. Bahar, Kaa JFG Dinkelsbühl 6:55 14. M14 23. m
27. Würth, Clemens TSV Ansbach 6:56 24. m
28. Lummer, Lisa-Maria TSV Ansbach 6:58 2. W14 4. w
29. Akif Yazici, Muhammed 7:09 10. M15 25. m
31. Sening, Victor Städtische Wirtschaftschule 7:12 15. M14 26. m
32. Breit, Juliana TSV Brodswinden 7:13 3. W15 5. w
33. Meier, Ann-Sophie DLRG OV Dietenhofen 7:16 3. W14 6. w
34. Ferner, Lena Städtische Wirtschaftschule 7:20 4. W14 7. w
35. Sperr, Theresa TSV Brodswinden 7:21 5. W14 8. w
36. Popp, Jonas Gymnasium Carolinum 7:24 16. M14 27. m
37. Lieret, Michael Städtische Wirtschaftschule 7:26 17. M14 28. m
38. T. von Falkenstein, Victoria Realschule Ansbach 7:26 6. W14 9. w
39. Schwab, Michael Realschule Ansbach 7:28 18. M14 29. m
40. Trautwein, Mario Luitpoldschule Ansbach 7:32 11. M15 30. m
41. Sperr, Nadine TSV 1860 Ansbach 7:33 4. W15 10. w
42. Ellen, Rammler RuFV Alte Ulanen 7:40 5. W15 11. w
43. Gehring, Bianca Realschule Ansbach 7:40 7. W14 12. w
44. Deppe, Lea RuFV Alte Ulanen 7:40 8. W14 13. w
45. Heumann, Tanja RuFV Alte Ulanen 7:41 9. W14 14. w
46. Feldner, Nina RuFV Alte Ulanen 7:44 10. W14 15. w
47. Schuh, Michaela Städtische Wirtschaftschule 7:44 11. W14 16. w
48. Brost, Maximilian Städtische Wirtschaftschule 7:49 19. M14 31. m
49. Helmreich, Bastian Städtische Wirtschaftschule 7:50 20. M14 32. m
50. Vogel, Sabrina Städtische Wirtschaftschule 7:53 12. W14 17. w
51. Meyer, Annika Platengymnasium 8:21 13. W14 18. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung