chipaktiv
1x1
12. Ansbacher City-Lauf

Hobbylauf 6,5km

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Schwager, Stefan LG Kreis Ansbach 24:21 1. M20 1. m 24:21
2. Landsgsell, Sven Städtische Wirtschaftschule 25:59 2. M20 2. m 25:47
3. Bender, Volker 26:12 1. M40 3. m 26:12
4. Friedrich, Dominik Platengymnasium Ansbach 26:17 3. M20 4. m 25:42
5. Weiß, Thomas 27:09 2. M40 5. m 27:08
6. Kamleiter, Andreas Laufteam Klinikum Ansbach 27:52 1. M35 6. m 27:51
7. Lörler, Hermann TSV 1860 Ansbach 28:16 3. M40 7. m 28:14
8. Uhlmann, Klaus 28:20 1. M45 8. m 28:17
9. Dänzer, Norbert 28:33 4. M40 9. m 28:29
10. Wittmann, Holger Team ERDINGER Alkoholfrei 29:09 5. M40 10. m 29:06
11. Hechler, Wolfgang HS Ansbach 29:28 4. M20 11. m 29:09
12. Seidel, Jan Städtische Wirtschaftschule 29:33 5. M20 12. m 29:29
13. Naser, Markus HYDRO-RUNNER 29:53 2. M35 13. m 29:39
14. Wenninger, Jana Markgrafen-Apotheke 29:53 1. W20 1. w 29:30
15. Hermberg, Nils HS Ansbach 29:58 6. M20 14. m 29:28
16. Irg, Udo Realschule Ansbach 29:58 6. M40 15. m 29:44
17. Sandner, Marco Team Forensik 30:14 3. M35 16. m 30:01
18. Kamm, Wolfgang Team Forensik 30:14 4. M35 17. m 30:00
19. Mayer, Heinz TuS Feuchtwangen 30:24 1. M50 18. m 30:17
21. Beyhl, Moritz RaiffeisenVolksbank eG Gewerbebank 30:39 7. M20 19. m 29:58
22. Schuh, Maximilian Realschule Ansbach 30:59 8. M20 20. m 30:40
23. Hofmann, Peter Städtische Wirtschaftschule 31:05 9. M20 21. m 31:05
24. Heid, Alexander 31:06 10. M20 22. m 29:36
25. Baumann, Markus TSV Schillingfürst 31:36 7. M40 23. m 31:29
26. Almendatez, Sandro 31:40 5. M35 24. m 31:02
27. Grulich, Lisa Ansbacher Medienwelt 31:45 2. W20 2. w 31:13
28. Trump, Rainer Lauftreff Wörnitz 32:13 8. M40 25. m 31:56
29. Wachtler, Markus 32:19 6. M35 26. m 32:11
30. Burger, Friedrich Team INJOY 32:54 1. M65 27. m 32:24
31. Schmidt, Ralf 32:57 7. M35 28. m 32:25
32. pfahler, bernd 33:15 8. M35 29. m 32:57
33. Wieder, Stefan Realschule Ansbach 33:18 11. M20 30. m 32:14
34. Riedel, Harald 33:34 9. M40 31. m 33:06
35. Vetter, Georg THE MAD DOGS 33:49 1. M30 32. m 32:23
36. Schmutterer, Fabian Laufteam Klinikum Ansbach 33:55 12. M20 33. m 33:40
37. Schmidt, Alexander Ansbacher Medienwelt 34:03 2. M30 34. m 33:31
38. Büttner, Benedikt TSV Flachslanden LG Ansbach 34:08 13. M20 35. m 33:26
39. Büttner, Klaus TSV Flachslanden LG Ansbach 34:09 9. M35 36. m 33:27
40. Emmert, Daniel 34:20 3. M30 37. m 34:02
41. Kleemann, Marlene 34:21 3. W20 3. w 33:50
42. Lörler, Vincent Realschule Ansbach 34:28 14. M20 38. m 33:04
43. Stang, Marlene LG Ansbach 34:32 4. W20 4. w 34:27
44. Östreicher, Falko Racing Team Herpersdorf 34:40 15. M20 39. m 33:25
45. Krug, Petra Markgrafen-Apotheke 34:43 1. W35 5. w 34:21
46. Fohrer, Dominik Städtische Wirtschaftschule 34:45 16. M20 40. m 34:43
47. Gehlhaar, Melanie Racing Team Herpersdor 34:50 5. W20 6. w 33:36
48. Tremel, Niklas Laufteam Klinikum Ansbach 34:54 17. M20 41. m 34:39
49. Laxa, Christof THE MAD DOGS 35:04 18. M20 42. m 33:37
50. Trost, Karl-Heinz Offene Behindertenarbeit 35:05 10. M40 43. m 34:59
51. Volkersdorfer, Moni Herrieder Aqualethen 35:11 1. W40 7. w 34:45
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung