chipaktiv
1x1
9. Lauf gegen das Vergessen 2012 Frankfurt-Ginnheim

5km Walking

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzPlatzM/W
1. Voelger, Juergen TSG Oberursel 34:46 1. 1. m
2. Klier, Alexander DLRG Frankfurt 35:31 1. 2. m
3. Rogat, Erhard Ginnheimer LT 37:39 1. 3. m
4. Zahn, Heinz Ginnheimer LT 38:29 2. 4. m
5. Gerecht, Maja Ginnheimer LT 38:30 1. 1. w
6. Klier, Sonja DLRG Frankfurt 38:40 1. 2. w
8. Hebebrand, Jörg VdK Schwarzenborn 39:24 2. 5. m
9. Bressau, David 39:25 1. 6. m
10. Milkuhn, Norbert Ginnheimer LT 39:32 3. 7. m
11. Bressau, Frank 39:33 1. 8. m
12. Stark-Matthäi, Brigitte SG Sossenheim 39:54 1. 4. w
13. Jaspert, Christine 39:56 2. 5. w
14. Blattl, Monika 39:56 1. 6. w
15. Winter, Heide Ginnheimer LT 40:20 1. 7. w
16. Zutter, Ingrid Ginnheimer LT 40:21 2. 8. w
17. König, Sabine 40:47 1. 9. w
18. Stern, Sabine Ginnheimer LT 40:47 1. 10. w
19. Schwebs, Patricia DLRG Frankfurt 41:17 2. 11. w
20. Laidage, Renate 41:50 3. 12. w
21. Hess, Mike 42:04 2. 9. m
22. Hebebrand, Maja VdK Schwarzenborn 42:07 3. 13. w
23. Wolpert, Monika Ginnheimer LT 42:12 3. 14. w
24. Laus, Manfred 42:13 1. 10. m
25. Klinger, Georg VdK Schwarzenborn 42:27 1. 11. m
26. Witzel, Jürgen VdK Schwarzenborn 42:48 1. 12. m
27. Pilger, Gerlinde Blau - Gelb 42:52 4. 15. w
28. Witzel, Nadine VdK Schwarzenborn 42:58 2. 16. w
29. Roth, Manuela VdK Schwarzenborn 43:07 4. 17. w
30. Roth, Uwe VdK Schwarzenborn 43:29 4. 13. m
31. Rogat, Karin Ginnheimer LT 43:31 5. 18. w
32. Berner, Karina 44:01 4. 19. w
33. Holler, Carola 44:08 5. 20. w
34. Lindsay, Adam 44:19 1. 14. m
35. Fath, Cora Dissonante Tanten 44:23 2. 21. w
36. Nitschke, Andrea Dissonante Tanten 44:24 5. 22. w
37. Sorgius, Yvonne 44:34 6. 23. w
38. Heinz, Philipp Lebenshilfe e. V. 45:59 1. 15. m
39. Spindler, Kerstin Lebenshilfe e. V. 46:21 1. 24. w
40. Krebs, Traudl Ginnheimer LT 46:31 3. 25. w
41. Scheller, Erwin Ginnheimer LT 46:32 2. 16. m
42. Dierks, Lore Ginnheimer LT 46:32 4. 26. w
43. Burkhard, Monika Ginnheimer LT 46:33 1. 27. w
44. Nowak, Werner Ginnheimer LT 46:34 1. 17. m
45. Schneider, Birgit VdK Schwarzenborn 47:11 3. 28. w
46. Schneider, Angelika VdK Schwarzenborn 47:12 6. 29. w
47. Liebermann, Karin VdK Schwarzenborn 47:12 7. 30. w
48. Schneider , Karlheinz VdK Schwarzenborn 47:13 2. 18. m
49. Sennlaub, Felitzitas 47:31 1. 31. w
50. Löwer, Marlis VdK Schwarzenborn 47:33 4. 32. w
51. Urstadt, Hans-Peter VdK Schwarzenborn 47:33 3. 19. m
123
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung