chipaktiv
1x1
6. Münchner-Kindl-Lauf

10000m Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Ullmann, Conny Team Erdinger alkoholfrei 38:06 1. M30 1. m
2. Ginter, Christian 39:03 2. M30 2. m
3. Kürschner, Till Team Erdinger alkoholfrei 39:43 1. M40 3. m
4. Nerlich, Rainer 39:49 3. M30 4. m
5. Schleinkofer, Peter 40:26 1. M20 5. m
6. Hofer, Martin 40:37 2. M20 6. m
7. van Laak, David 40:57 1. M18 7. m
8. Saxinger, Tamy OSLw Bundeswehr 41:05 1. W20 1. w
9. Ludin, Malte 41:33 4. M30 8. m
10. Schraufl, Martin 41:34 2. M40 9. m
11. Niggl, Tobias MTV München 41:43 3. M40 10. m
12. Schwab, Sven RC Abschnitt Mitte 42:07 5. M30 11. m
13. Bäumler, Frederik 42:29 4. M40 12. m
14. Mack, Andreas 42:36 6. M30 13. m
15. Jans, Herbert IABG 42:53 1. M50 14. m
16. Weniger, Maximilian Rotaract 42:57 3. M20 15. m
17. Bauer, Wolfgang 43:02 7. M30 16. m
18. Hayler, Dr.Peter 43:04 5. M40 17. m
19. Spänle, Florian RC Abschnitt Mitte 43:15 4. M20 18. m
20. Hutterer, Manfred 43:21 6. M40 19. m
21. Winkel, Rainer MRRC München 43:49 2. M50 20. m
22. Albersdörfer, Wolfgang IABG 44:03 3. M50 21. m
23. Lenz, Dr.Florian 44:10 8. M30 22. m
24. Walch, Paul 44:10 7. M40 23. m
25. Schieber, Michael Generali Löwen 44:16 8. M40 24. m
26. Mair unter der Eggen, Anton Forstenrieder SC München 44:27 4. M50 25. m
27. Beyer, Christoph RC Abschnitt Mitte 44:31 5. M20 26. m
28. Wagner, Christoph RAC Munich-International 44:35 9. M30 27. m
29. Groß, Karl Generali Löwen 44:37 5. M50 28. m
30. Meier-Staude, Ulrich 44:41 9. M40 29. m
31. Erdelt, Finn 44:45 6. M20 30. m
32. Bauriedel, Dominik 44:56 10. M30 31. m
33. Kössler, Till 44:57 10. M40 32. m
34. Bregler, Klaus TSV Feldkirchen 45:04 11. M40 33. m
35. Lutz, Klaus-Dieter ASC Alpina München 45:07 6. M50 34. m
36. Erol, Ersin RC Abschnitt Mitte 45:16 11. M30 35. m
37. Horstmann, Christian SkateMunich Speedteam 45:19 12. M40 36. m
38. Fischer, Martin 45:27 13. M40 37. m
39. Martin, Jochen Weißbier München 45:35 14. M40 38. m
40. Dorsch, Dr.Peter 45:40 15. M40 39. m
41. Traub, Marion SCW München Triathlon 45:45 1. W40 2. w
42. Heiber, Joachim Running Company 45:48 16. M40 40. m
43. Derra, Manfred 45:56 17. M40 41. m
44. Woegler, Manfred 46:05 18. M40 42. m
45. Fuß, Martin 46:07 19. M40 43. m
46. Kalkofen, Patrick RC Abschnitt Mitte 46:23 7. M20 44. m
47. Eckerskorn, Moritz 46:31 8. M20 45. m
48. Eckerskorn, Stephan 46:35 9. M20 46. m
49. Brand, Martin Generali Löwen 46:39 20. M40 47. m
50. Adlfinger, Thomas RC Abschnitt Mitte 46:42 12. M30 48. m
12345678
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung