chipaktiv
1x1
6. Münchner-Kindl-Lauf

700m Schülerlauf AK 7-8 (2005-2006)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Holmes, Nate SCW München Triathlon 2:30 1. M7/8 1. m
2. Friedrichs, Finn TSV 1860 München 2:40 2. M7/8 2. m
3. Aufschnaiter, Miriam 2:46 1. W7/8 1. w
4. Desaga, Jonathan SV Dornach 2:47 3. M7/8 3. m
5. Warmuth, Oskar 2:52 4. M7/8 4. m
6. Plath, Max 2:52 5. M7/8 5. m
7. Graßl, Korbinian 2:53 6. M7/8 6. m
8. Littke, Leon 2:54 7. M7/8 7. m
9. Goeb, Robert 2:54 8. M7/8 8. m
10. Triebs, Annika USC München 2:57 2. W7/8 2. w
11. Moravek, Moritz 2:58 9. M7/8 9. m
12. Stockmann, Tobias 2:58 10. M7/8 10. m
13. Reinhard, Tim Luca SC Prinz Eugen 2:59 11. M7/8 11. m
14. Mayr, Moritz 2:59 12. M7/8 12. m
15. Hofbauer, Laura 3:00 3. W7/8 3. w
16. Maischak, Maximilian SGM Moosburg 3:00 13. M7/8 13. m
17. Steinle, Paul 3:00 14. M7/8 14. m
18. Steiner, Finn 3:00 15. M7/8 15. m
19. Heinzinger, Linus 3:01 16. M7/8 16. m
20. vom Hagen, Juliana 3:01 4. W7/8 4. w
21. Engelhard, Sophia Bramfelder Sportverein (Hamburg) 3:02 5. W7/8 5. w
22. Guerrisi, Floriana RC Abschnitt Mitte 3:02 6. W7/8 6. w
23. Draeger, Mick 3:02 17. M7/8 17. m
24. Preßler, Juli 3:03 7. W7/8 7. w
25. Schuch, Luca 3:03 18. M7/8 18. m
26. Fedeli, Vincent 3:05 19. m
27. Konrad, Annalena 3:06 8. W7/8 8. w
28. Eisenrieder, Charly 3:06 19. M7/8 20. m
29. Graßl, Maximilian 3:07 20. M7/8 21. m
30. Eysenbach, Fabian 3:08 21. M7/8 22. m
31. Messager, Léanne 3:10 9. W7/8 9. w
32. Liermann, Fiona ESV München Ost 3:10 10. W7/8 10. w
33. Hösch, Felix 3:10 22. M7/8 23. m
34. Bradley, Ashlyn 3:12 11. W7/8 11. w
35. Nill, Tobit 3:12 23. M7/8 24. m
36. van Boemmel, Florian 3:14 24. M7/8 25. m
37. Roudil, Jan-Philipp 3:14 25. M7/8 26. m
38. Jager, Antonia G&D sportclub 3:15 12. W7/8 12. w
39. Kunerl, Manuel 3:15 26. M7/8 27. m
40. Moravek, Lena 3:15 13. W7/8 13. w
41. Chelaifa, Jeanne 3:16 14. W7/8 14. w
42. Schwachtgen, Elise 3:17 15. W7/8 15. w
43. Arntz, Franziska 3:18 16. W7/8 16. w
44. Wilterius, Josef 3:19 27. M7/8 28. m
45. Krieg, Annuk 3:20 17. W7/8 17. w
46. Rottenhuber, Quirin 3:21 28. M7/8 29. m
47. Kink, Romy 3:22 18. W7/8 18. w
48. Wedemann, Hauke G&D sportclub 3:22 29. M7/8 30. m
49. Göhring, Jan 3:23 30. M7/8 31. m
50. Lubeseder, Cora 3:23 19. W7/8 19. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung