chipaktiv
1x1
6. Münchner-Kindl-Lauf

700m Schülerlauf AK 9-14 (1999-2004)

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Schwimmbeck, Benedikt 2:09 1. M13/14 1. m
2. Peter-Nolazy, Antony Johannes SV Olympiadorf Concordia 2:11 2. M13/14 2. m
3. Arneth, Philipp 2:20 3. M13/14 3. m
4. Mentrup, Kristof SG Poing 2:21 4. M13/14 4. m
5. Bradley, Daniel 2:21 5. M13/14 5. m
6. Amann, Michl 2:26 1. M11/12 6. m
7. vom Hagen, Konstantin 2:27 1. M9/10 7. m
8. Götzer, Caroline G&D Sportclub 2:28 1. W9/10 1. w
9. Warmuth, Felix 2:28 2. M9/10 8. m
10. Kink, Leopold 2:32 3. M9/10 9. m
11. Triebs, Tobias USC München 2:34 4. M9/10 10. m
12. Deliano, Jakob 2:35 1. M10/11 11. m
13. Steinbrenner, Hugo 2:35 2. M11/12 12. m
14. Raguthas, Nivethan 2:39 2. M10/11 13. m
15. Holmes, Jamie SCW München Triathlon 2:40 5. M9/10 14. m
16. Schwabe, Jannik SC-Hochvogel München 2:41 6. M9/10 15. m
17. Schuch, Chiara 2:42 1. W10/11 2. w
18. Weidner, Annica 2:42 2. W9/10 3. w
19. Ningler, Noel 2:43 3. M10/11 16. m
20. Pittaway, Ashleigh Bayerischer Skeleton Club München e.V. 2:43 1. W12/13 4. w
21. Hildebrand, Michel 2:45 7. M9/10 17. m
22. Christiansen, Nicolas Nill-Express 2:46 4. M10/11 18. m
23. Libon, Jushua 2:47 8. M9/10 19. m
24. Rittermann, Anika 2:47 2. W10/11 5. w
25. Schuster, Carla 2:48 2. W12/13 6. w
26. Spiegl, Moritz Sport für Spenden 2:48 3. M11/12 20. m
27. Beisenov, Dias Schachclub Puchheim 2:49 4. M11/12 21. m
28. Quitter, Sofia SC-Hochvogel 2:50 1. W11/12 7. w
29. Schessl, Pascal 2:50 5. M10/11 22. m
30. Heinzinger, Maike 2:51 3. W9/10 8. w
31. Mäder, Frederik 2:51 6. M10/11 23. m
32. Grätz, Florian 2:52 1. M12/13 24. m
33. Binder, Zora TSV Oberhaching 2:52 4. W9/10 9. w
34. Fedeli, Lorenz 2:53 9. M9/10 25. m
35. Ademi, Eliza TSV Oberhaching 2:53 5. W9/10 10. w
36. Lubeseder, Carlo 2:55 10. M9/10 26. m
37. Allmann, Ruby 2:56 6. W9/10 11. w
38. Vogt, Cheyenne 2:56 3. W12/13 12. w
39. Schneider, Lucienne 2:56 7. W9/10 13. w
40. Deliano, Emma TSV Vatterstetten 2:57 8. W9/10 14. w
41. Aechter, Maximilian 2:57 11. M9/10 27. m
42. Grätz, Thomas 2:57 7. M10/11 28. m
43. Ertl, Katharina 2:57 2. W11/12 15. w
44. Messager, Sophie 2:58 9. W9/10 16. w
45. Schuster, Julius 2:58 12. M9/10 29. m
46. Schulz, Katharina 2:58 10. W9/10 17. w
47. Hecht, Roman 2:58 13. M9/10 30. m
48. Ertl, Sarah 2:59 4. W12/13 18. w
49. Nill, Jonas 2:59 14. M9/10 31. m
50. Koll, Chiara Generali Löwen 3:00 3. W10/11 19. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung