chipaktiv
1x1
13. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 1200m 2004/2005

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Florschütz, Marius 4:58 1. M9 1. m
2. Adler, Jan Grundschule Lichtenau 4:59 2. M9 2. m
3. Moll, Oliver Grundschule Lichtenau 5:05 3. M9 3. m
4. Kugler, Maximilian Grundschule "Hennenbach" 5:07 4. M9 4. m
5. Ruiz, Tyler Grundschule Lichtenau 5:08 5. M9 5. m
6. Leon-Weihermann, Frank 5:16 6. M9 6. m
7. Breier, Nick Grundschule Lichtenau 5:20 1. M8 7. m
8. Kleinschrodt, Lukas 5:20 7. M9 8. m
9. Adler, Timo Grundschule Lichtenau 5:21 2. M8 9. m
10. Appel, Johannes Grundschule "Hennenbach" 5:22 3. M8 10. m
11. Ringer, Kai-Levent Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:22 8. M9 11. m
12. Born, Matthias Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:27 9. M9 12. m
13. Kernstock, Rebecka 5:29 1. W9 1. w
14. Reich, Babett Die Schweinehundbändiger 5:30 2. W9 2. w
15. Britz, Severin Wirtschaftsschule Ansbach 5:34 4. M8 13. m
16. Graf, Nils 5:35 10. M9 14. m
17. Schramm, André TV 09 Dietenhofen 5:35 11. M9 15. m
18. Schmerbeck, Clara GS Luitpoldschule Ansbach West 5:36 3. W9 3. w
19. Syla, Adrian Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 5:37 5. M8 16. m
20. Schuster, Alvaro Grundschule "Hennenbach" 5:38 12. M9 17. m
21. Neumann, Marcel GS Luitpoldschule Ansbach West 5:38 13. M9 18. m
22. Bauereisen, Nele Grundschule Ansbach-Eyb 5:40 4. W9 4. w
23. Ringer, Indira Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:40 5. W9 5. w
24. Sperling, Artur Friedrich-Güll-Schule Grundschule Ansbach Ost 5:41 14. M9 19. m
25. Berger, Max Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:43 15. M9 20. m
26. Staunton, Connor Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:44 6. M8 21. m
27. Ehrmann, Gina Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:44 6. W9 6. w
28. Hofmann, Aliyah 5:44 1. W8 7. w
29. Rothenberger, Julia 5:45 2. W8 8. w
30. Linz, Jakob GS Luitpoldschule Ansbach West 5:47 7. M8 22. m
31. Kröckel, Elisa Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:49 7. W9 9. w
32. Zimmer, Jan Grundschule Lichtenau 5:49 16. M9 23. m
33. Ballenberger, Alexander TV Leutershausen 5:49 17. M9 24. m
34. Staunton, Tom Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:51 8. M8 25. m
35. Egerer, Kai Markgrafen-Apotheke Ansbach 5:52 18. M9 26. m
36. Meyer, Judith Die Schweinehundbändiger 5:53 8. W9 10. w
37. Würth, Marcus Grundschule "Hennenbach" 5:54 9. M8 27. m
38. Leopoldseder, Nico Herrieder Aquathleten 5:56 10. M8 28. m
39. Morkel, Cason Grundschule Ansbach-Nord Weinbergschule 5:58 19. M9 29. m
40. Karl, Rebecca Grundschule "Hennenbach" 5:58 3. W8 11. w
41. Gärnter, Katharina Grundschule Ansbach-Schalkhausen 5:58 4. W8 12. w
42. Wachmeier, Lea TSV Colmberg 5:59 5. W8 13. w
43. Sturm, Glenn GS Luitpoldschule Ansbach West 6:00 20. M9 30. m
44. Kleeberger, Emma 6:01 9. W9 14. w
45. Fischer, Felix Grundschule Lichtenau 6:02 21. M9 31. m
46. Silbermann, Hannah Grundschule Ansbach-Schalkhausen 6:03 6. W8 15. w
47. Siebenhaar, Lara GS Luitpoldschule Ansbach West 6:04 10. W9 16. w
48. Schnieders, Björn GS Luitpoldschule Ansbach West 6:05 11. M8 32. m
49. Himml, Lena Grundschule "Hennenbach" 6:05 11. W9 17. w
50. Halbig, Jared Grundschule Ansbach-Eyb 6:05 12. M8 33. m
12345
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung