chipaktiv
1x1
13. Ansbacher City-Lauf

Hobbylauf 6,5km

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Bett, Jesang 24:18 1. W20 1. w 24:18
2. Schwager, Stefan LG Kreis Ansbach 24:38 1. M20 1. m 24:38
3. Friedrich, Dominik Platengymnasium Ansbach 25:10 2. M20 2. m 25:10
4. Bender, Volker 25:34 1. M45 3. m 25:34
5. Spieß, Daniel TSV Oettingen 25:43 3. M20 4. m 25:43
6. Schwager, Emanuel Bike Sports Ansbach e.V. 26:06 4. M20 5. m 26:06
7. Großberger, Alei RSG Ansbach 26:27 5. M20 6. m 26:27
8. Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach e.V. 27:15 1. M50 7. m 27:15
9. Klein, Matthias Wirtschaftsschule Ansbach 27:40 6. M20 8. m 27:34
10. Huber, Benedikt FFW Sachsen b. Ansbach 29:04 7. M20 9. m 28:14
11. Uhlmann, Klaus Herrieder Aquathleten 29:09 2. M45 10. m 29:04
12. Stümpfig, Maximilian 29:25 8. M20 11. m 29:25
13. Wostratzky, Johannes 29:31 1. M30 12. m 28:02
14. Kübler, Walter SV Unterwurmbach 29:35 1. M60 13. m 29:29
15. Vogt, Jennifer Herrieder Aquathleten 29:42 2. W20 2. w 29:37
16. Wirth, Esra 30:50 9. M20 14. m 29:42
17. Löbert, Oliver 30:51 3. M45 15. m 30:07
18. Laxa, Christof 30:51 10. M20 16. m 30:47
19. Britz, Jonathan Wirtschaftsschule Ansbach 30:56 11. M20 17. m 30:50
20. Holzmann, Jörg Wirtschaftsschule Ansbach 30:56 4. M45 18. m 30:49
21. Hermberg, Nils Hochschule Ansbach 31:12 12. M20 19. m 30:46
22. Meyer, Heinz Tus Feuchtwangen 31:16 2. M50 20. m 31:09
23. Meyer, Dr.Andreas Kinder- und Jugendpsychiatrie Ansbach 31:18 3. M50 21. m 30:50
24. Kamleiter, Andreas Team Klinikum Ansbach und VKLA 31:22 1. M35 22. m 30:56
25. Porzner, Martin TSV 1860 Ansbach e.V. 32:05 5. M45 23. m 32:05
26. Geitz, Stefan FOS/BOS Triesdorf 32:09 13. M20 24. m 30:40
27. Vetter, Georg 32:12 2. M30 25. m 32:08
28. Bögner, Karl-Heinz SpVgg Hengstfeld 32:19 4. M50 26. m 31:44
29. Landsgesell, Jens Wirtschaftsschule Ansbach 32:36 14. M20 27. m 31:58
30. Wieder, Stefan Staatliche Realschule Ansbach 32:37 15. M20 28. m 31:38
31. Bogner, Tobias Wirtschaftsschule Ansbach 32:45 16. M20 29. m 32:07
32. Pfahler, Bernd Myna-Nova 32:47 2. M35 30. m 32:35
33. Schuster, Jan Markgrafen-Apotheke Ansbach 32:52 17. M20 31. m 32:20
34. Hussendörfer, Christian FOS/BOS Triesdorf 32:55 18. M20 32. m 32:04
35. Epner, Armin 32:56 19. M20 33. m 32:36
36. Heubusch, Udo FMS AG Leutershausen 33:01 1. M40 34. m 32:55
37. Kamm, Wolfgang Bezirkskliniken Mittelfranken BK Ansbach 33:02 3. M35 35. m 32:33
38. Schuster, Georg Markgrafen-Apotheke Ansbach 33:02 6. M45 36. m 32:31
39. Meyer, Siegfried 33:02 7. M45 37. m 32:53
40. Meyer, Maximilian Staatliche Realschule Ansbach 33:21 20. M20 38. m 33:09
41. Schmidt, Jenny Offene Behindertenarbeit Ansbach 33:27 3. W20 3. w 32:56
42. Schmidt, Christine Offene Behindertenarbeit Ansbach 33:28 1. W45 4. w 32:56
43. Tisller, Grezeyorz APROVIS Energy Systems GmbH 33:34 3. M30 39. m 32:16
44. Kleemann, Marlene 33:36 4. W20 5. w 33:25
45. Kraus, Denis FOS/BOS Triesdorf 33:39 21. M20 40. m 32:40
46. Kraus, Larissa TV Eckersmühlen 33:47 5. W20 6. w 33:40
47. Benke, Jakob Bezirkskliniken Mittelfranken BK Ansbach 33:55 22. M20 41. m 33:23
48. Budaker, Tim 34:06 23. M20 42. m 34:02
49. Lang, Sven 34:46 4. M35 43. m 34:21
50. Fischer, .Dominik Bezirkskliniken Mittelfranken BK Ansbach 35:02 24. M20 44. m 34:02
12345678
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung