chipaktiv
1x1
13. Ansbacher City-Lauf

10km-Lauf

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Wittmann, Jürgen TSV Burghaslach 34:36 1. M35 1. m 34:36
2. Wetteskind, Michael DJK Schweinfurt 34:49 1. M20 2. m 34:49
3. Richter, Thomas TSV Dinkelsbühl 35:43 1. M30 3. m 35:43
4. Stockinger, Stephan LAC Essingen 35:49 2. M20 4. m 35:49
5. Wagner, Benjamin Bike Sports Ansbach e.V. 35:51 3. M20 5. m 35:51
6. Wolfschläger, Bernd TSG 08 Roth 36:30 4. M20 6. m 36:30
7. Schneider, Tobias alb-team-neusitz 36:36 2. M30 7. m 36:36
8. Baxmeier, Thomas 37:17 3. M30 8. m 37:17
9. Hansch, Ingo Herrieder Aquathleten 37:35 5. M20 9. m 37:35
10. Bauer, Simon TV Leutershausen 38:04 6. M20 10. m 38:00
11. Knapp, Reiner Spfr. Großhaslach 38:13 1. M45 11. m 38:13
12. Ludek, Mocha 38:17 7. M20 12. m 38:10
13. Heumann, Thomas Herrieder Aquathleten 38:19 2. M35 13. m 38:19
14. Jechnerer, Christian Herrieder Aquathleten 38:30 2. M45 14. m 38:30
15. Maußer, Wilhelm TV Heilsbronn 38:38 1. M50 15. m 38:34
16. Penzenstadler, Jürgen Ansbacher Feuerwehren 38:57 8. M20 16. m 38:57
17. Heumann, Johannes 39:16 9. M20 17. m 39:16
18. Ezernicky, Thomas Tus Feuchtwangen 39:21 4. M30 18. m 39:21
19. Ruttmann, Stefan Tierklinik Ansbach 39:29 5. M30 19. m 38:48
20. Müller, Viktor TV Heilsbronn 39:33 3. M45 20. m 39:33
21. Riedel, Dr.Gert 39:35 4. M45 21. m 39:35
22. Sauter, Christian TSV Flachslanden 39:52 3. M35 22. m 39:49
23. Sobek, Horst TSV 2000 Rothenburg 40:17 5. M45 23. m 40:14
24. Voerste, Heinz Markgrafen-Apotheke Ansbach 40:24 2. M50 24. m 40:24
25. Schütze, Christian FOS/BOS Triesdorf 40:42 10. M20 25. m 40:42
26. Ehrmann, Thomas Alpenverein Ansbach 40:51 1. M40 26. m 40:46
27. Hüttner, Jörg HSWT E.V. 40:53 11. M20 27. m 40:46
28. Tischer, Klaus SC Rügland 41:19 3. M50 28. m 41:05
29. Schlötterer, Andreas Ansbacher Feuerwehren 41:27 4. M35 29. m 41:25
30. Wilsch, Marco Team Klinikum Nürnberg 41:28 5. M35 30. m 41:25
31. Schwiertz, Alexander alb-team-neusitz 41:39 6. M30 31. m 41:39
32. Cran, Valentin 41:45 12. M20 32. m 40:56
33. Bormann, Joachim Staatliche Realschule Ansbach 41:50 6. M45 33. m 41:50
34. Bauer, Michael Sparkasse Ansbach 41:58 13. M20 34. m 40:24
35. Sobek, Claus 42:10 2. M40 35. m 42:07
36. Kuguschew, Wladislaw TSV 1860 Ansbach e.V. 42:18 14. M20 36. m 42:18
37. Keßler, Marco Hochschule Ansbach 42:19 3. M40 37. m 41:24
38. Hager, Thomas TV Heilsbronn 42:19 4. M40 38. m 41:56
39. Schieder, Peter Tria TuS Feuchtwangen 42:25 15. M20 39. m 42:25
40. Erlach, Anja SV Würzburg 05 42:38 1. W30 1. w 42:38
41. Harter, Christian Platengymnasium Ansbach 42:43 16. M20 40. m 42:37
42. Feemers, Jan Platengymnasium Ansbach 42:52 17. M20 41. m 42:31
43. Nabers, Sebastian TriathlonTeam Universität der Bundeswehr München 42:53 18. M20 42. m 42:45
44. Luber, Torsten 43:06 5. M40 43. m 42:56
45. Etzold, Markus alb-team-neusitz 43:21 7. M30 44. m 43:18
46. Mittemeyer, Pascal Ansbacher Feuerwehren 43:23 19. M20 45. m 43:16
47. Graf, Sebastian Ansbacher Feuerwehren 43:23 20. M20 46. m 43:16
48. Herold, Johannes Rangauklinik Ansbach 43:24 7. M45 47. m 43:21
49. Geisbauer, Albert alb-team-neusitz 43:30 4. M50 48. m 43:27
50. Kleeberger, Friedrich 43:34 21. M20 49. m 43:28
12345678910...
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung