chipaktiv
1x1
5. Duesmann und Hensel Churfranken Triathlon

DM Ärzte und Apotheker OLYMPIC

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Bauer, Jochen Vfl Weiblingen/Triathlon 2:46:07 1. M35 1. m
2. Hack , Thorsten Tri-Force-Fulda 2:56:29 1. M50 2. m
3. Biesenbach, Stephan TRI -Force Vital 2:57:17 2. M50 3. m
4. Keller, Maurice PV Triathlon Witten 2:57:43 1. M40 4. m
5. Mortier, Simone TVDÄ 2:58:43 1. W45 1. w
6. Alber, Frank VfL Pfullingen 3:03:06 1. M45 5. m
7. Alber, Barbara VfL Pfullingen 3:03:20 2. W45 2. w
8. Quast , Martin TVDÄ 3:03:48 1. M55 6. m
9. Kunath, Klaus DSW Darmsadt 3:04:36 2. M40 7. m
10. Görres, Andreas Tv Braunfels 3:11:05 2. M45 8. m
11. Knape, Uta Ute Mückel Triathlon Team 3:11:38 1. W40 3. w
12. Findt, Klaus Helios Klinik Oberhausen 3:12:24 3. M50 9. m
13. Blimke, Dr Bernhard RVO 3:13:12 4. M50 10. m
14. Eber, Dr. Wilhelm SV Wacker Berghausen 3:15:38 5. M50 11. m
15. Sumbeck, Imke LC Nordhorn 3:18:29 1. W25 4. w
16. Dehner, Jan-Friedrich Eintracht Frankfurt 3:18:49 1. M30 12. m
17. Endres, Karl-Heinz TSG Gimbach/Triathlon 3:24:24 6. M50 13. m
18. Sabieraj, Joachim IGL Reutlingen 3:28:36 7. M50 14. m
19. Schnake, Klaus TVDÄ 3:30:59 3. M40 15. m
20. Lautenbach, Bernd TVDÄ 3:32:10 1. M70 16. m
21. Zwingenberger , Stefan TVDÄ 3:33:34 1. M25 17. m
22. Klamm, Bernd Elisabeth Krankenhaus Kirchen/Sieg 3:35:51 2. M55 18. m
23. Meier, Wolfgang TVDÄ 3:37:57 8. M50 19. m
24. Hähnel, Heinz TVDÄ Hanau 3:39:00 1. M60 20. m
25. Nickol, Walter 3:39:22 2. M60 21. m
26. Eckenfels, Armin Stimmel Sports eV 3:40:09 9. M50 22. m
27. Eckenfels, Ursula Stimmel Sports eV 3:40:11 1. W50 5. w
28. Ott, Christian TV Großostheim 3:44:00 4. M40 23. m
29. Schoeller , Ralph TVDÄ 3:44:06 3. M55 24. m
30. Ullrich, Wolfgang 3:49:57 10. M50 25. m
31. Kieser, Sandra Tricom Schwäbisch Hall 3:54:49 1. W30 6. w
32. Lohr, Dr Josef TVDÄ Hanau 4:03:10 1. M65 26. m
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung