chipaktiv
1x1
4. Churfranken Trail-Running

Einzel Ultra

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Hegmann, Tobias TSG Kleinostheim 5:56:02 1. m
2. Strosny, René Läuferherz Darmstadt 6:06:51 1. M40 2. m
3. Amborn, Ulrich ELT Grossheubach 6:39:20 1. M55 3. m
4. Friedländer-Tiller, Katja MainAusdauerShop Niedernberg 7:16:37 1. W35 1. w
5. Karst, Oliver 1. FC Hösbach 7:19:57 4. m
6. Fischer, Thomas RLT Rodgau 7:35:20 2. M40 5. m
7. Fischer, Siegfried LuT Aschaffenburg 7:36:38 1. M60 6. m
8. Grub, Timo TV Hergershausen / Main Ausdauershop 7:37:52 7. m
9. Hausy, Andreas Wutöschingen 7:42:29 1. M45 8. m
10. Dannenberg, Helge Rüsselsheim 7:47:02 9. m
11. Noever, Natascha TV Goldbach 7:51:10 1. W40 2. w
12. Basten, Silvan LG DUV 7:53:00 10. m
13. Strack, Erich BNP PARIBAS ULTRA TEAM 8:01:56 1. M50 11. m
14. Haas, Otmar GMRV 8:03:28 2. M55 12. m
15. Hegemann, Frank LF Rothengrund 8:04:34 2. M45 13. m
16. Melcher, Wilhelm TV Haibach 8:16:12 3. M55 14. m
17. Schwind, Manuela TV Haibach 8:17:33 2. W35 3. w
18. Hajak, Oliver TSV Pfungstadt 8:19:14 15. m
19. Drechsler, Jörg tv groß-umstadt 8:19:14 3. M40 16. m
20. Schreck, Timo TV Goldbach 8:25:38 4. M40 17. m
21. Heilmann, Volker Laufteam Mainmetall 8:25:43 5. M40 18. m
22. Müller, Rüdiger Industronic GmbH & Co. KG 8:27:37 3. M45 19. m
23. Grossmann, Rainer TV Haibach 8:27:48 4. M55 20. m
24. Schneider, Frank 8:35:51 4. M45 21. m
25. Schwandner, Bernd LUT Aschaffenburg 8:36:49 6. M40 22. m
26. Brand, Karl-Josef ELT-Engelberg 8:39:56 2. M60 23. m
27. Hörst, Jürgen ELT-Großheubach 8:56:48 7. M40 24. m
28. Baars, Ulrike WKF Bergfried 91 8:58:42 1. W45 4. w
29. Frenzl, Nicole Schnauftreff Oberursel 9:01:12 3. W35 5. w
30. Smirnov, Juri LC Olympia Wiesbaden 9:03:34 8. M40 25. m
31. Futschik, Daniel LC Weilerswist 9:04:27 26. m
32. Glenzendorf, Ingo 9:30:50 9. M40 27. m
33. Zimmermann, Walter LG Würzburg 9:35:19 5. M55 28. m
34. Strauß , Volker Spiridon Frankfurt 9:37:49 5. M45 29. m
35. Lanzendoerfer, Martin memler.de 9:38:43 6. M45 30. m
36. Rohrmann, Bernd TV Hasperbach 1898 e.V. 9:51:43 2. M50 31. m
37. Strosny, Angela Läuferherz Darmstadt 9:54:13 2. W45 6. w
38. Kasper, Andreas SV Königshofen 9:54:13 3. M50 32. m
39. Reichardt, Mathias SV Pädagogik Hildburghausen 10:00:42 6. M55 33. m
40. Dill, Paul 10:04:12 34. m
41. Preetz, Udo LT Projekt 2010 10:18:13 3. M60 35. m
42. Ottersbach, Martin ottiläuft 10:19:40 4. M50 36. m
43. Breunig, Marlene TV 04 Wörth 10:20:20 1. W50 7. w
44. Niehaus, Gabriele Fun-Ball Dortelweil 10:26:23 2. W40 8. w
45. Müller, Wolf-Rüdiger ohne 10:26:35 1. M65 37. m
46. Albert, Gerhard TV-Goldbach 10:27:36 4. M60 38. m
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung