chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 1200m 2003/2004

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Bratz, Nico Platen-Gymnasium 4:37 1. M11 1. m
2. Meyer, Raphael ESV Ansbach-Eyb 4:41 2. M11 2. m
3. Schachner, Ben TSV Röckingen 4:42 3. M11 3. m
4. Leon-Weihermann, Frank Fichte Ansbach 4:44 1. M10 4. m
5. Kernstock, Paul SV Wernsbach / Weihenzell 4:44 4. M11 5. m
6. Ströbel, Johannes TSV Fichte Ansbach 4:44 5. M11 6. m
7. Yanik, Ahmed Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 4:49 6. M11 7. m
8. Oberseider, Lukas TV Leutershausen 4:51 2. M10 8. m
9. Aydogu, Baris ESV Ansbach-Eyb 4:55 7. M11 9. m
10. Adler, Jan TSV Lichtenau / E2-Jugend 4:57 3. M10 10. m
11. Hertlein, Luisa Platen-Gymnasium 4:58 1. W11 1. w
12. Hois, Jannik SSV Aurach 4:59 4. M10 11. m
13. Münz, Dominic 5:04 8. M11 12. m
14. Ott, Justus GS Ansbach - Hennenbach 5:05 9. M11 13. m
15. Wiessner, Nando 1. FC Sachsen 5:05 10. M11 14. m
16. Schwab, Xaver TSV Lichtenau / E2-Jugend 5:07 5. M10 15. m
17. Donhauser, Julian 5:09 11. M11 16. m
18. Hahn, Robin TSC Neuendettelsau 5:11 6. M10 17. m
19. Jahreiß, Alena TSG 08 Roth 5:12 1. W10 2. w
20. Oberst, Maurice Sportcenter Stiermann 5:14 7. M10 18. m
21. Christ, Sandro SSV Aurach 5:14 12. M11 19. m
22. Kapischke, Katia Markgrafen-Apotheke 5:14 2. W11 3. w
23. von Falkenstein, Leopold Johann-Steingruber-Realschule Ansbach 5:15 13. M11 20. m
24. Fichtner, Jan TSV Fichte Ansbach 5:16 14. M11 21. m
25. Kugler, Maximilian GS Ansbach - Hennenbach 5:18 8. M10 22. m
26. Ringer, Indira Grundschule Schalkhausen 5:18 2. W10 4. w
27. Ringer, Kai Grundschule Schalkhausen 5:18 9. M10 23. m
28. Schuster, Alvaro GS Ansbach - Hennenbach 5:20 10. M10 24. m
29. Edelmann, Eric Grundschule Wassertrüdingen 5:20 11. M10 25. m
30. Pöpel, Oskar TSV Ansbach 5:21 15. M11 26. m
31. Haspel, Florian Grundschule Lichtenau 5:22 12. M10 27. m
32. Schmerbeck, Clara Grundschule Luitpoldschule Ansbach 5:23 3. W10 5. w
33. Schoen, Lorenz 5:23 13. M10 28. m
34. Castro, Adrian Weinbergschule Ansbach 5:23 14. M10 29. m
35. Nollez, Santino Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 5:23 16. M11 30. m
36. Arnold, Jonas 1. FC Sachsen 5:25 17. M11 31. m
37. Popp, Konstantin ESV Ansbach-Eyb 5:25 18. M11 32. m
38. Seiler, Marco TSV Fichte Ansbach 5:26 19. M11 33. m
39. Schramm, André TV 09 Dietenhofen 5:26 15. M10 34. m
40. Reich, Babett 5:27 4. W10 6. w
41. Karl, Franziska 5:27 3. W11 7. w
42. Kandert, Hannes GS Ansbach - Hennenbach 5:28 20. M11 35. m
43. Müller, Franz-Matti ESV Ansbach-Eyb 5:29 21. M11 36. m
44. Turzanski, Karlo Grundschule Ansbach / Eyb 5:29 16. M10 37. m
45. Appel, Rena GS Ansbach - Hennenbach 5:29 5. W10 8. w
46. Berger, Max Grundschule Schalkhausen 5:30 17. M10 38. m
47. Rothenberger, Niklas Weinbergschule Ansbach 5:30 18. M10 39. m
48. Schöppl Pettitte, Alan 5:31 22. M11 40. m
49. Moll, Jan GS Ansbach - Hennenbach 5:31 19. M10 41. m
50. Gebert, David FV Dittenheim 5:34 20. M10 42. m
1234
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung