chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 2400m 2001/2002

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Mändlein, Mario SV Schalkhausen 8:36 1. M13 1. m
2. Hüttner, Nico SV Mosbach 9:33 1. M12 2. m
3. McPheeters, Levin 9:42 2. M13 3. m
4. Leon-Weihermann, Nikolai Fichte Ansbach 9:51 3. M13 4. m
5. Porzner, Felix Friedrich-Güll-Schule Ansbach, Grundschule Ost 9:56 2. M12 5. m
6. Roth, Johannes TSV Petersaurach 10:06 3. M12 6. m
7. Kamm, Julian 10:08 4. M12 7. m
8. Körber, Simon 10:10 5. M12 8. m
9. Gall, Tom HG Ansbach 10:19 6. M12 9. m
10. Lummer, Jennifer TSV Ansbach 10:21 1. W13 1. w
11. Kordter, Julius TSV Petersaurach 10:25 7. M12 10. m
12. Sindel, Juri TV Leutershausen 10:30 8. M12 11. m
13. Hoffmann, Magdalena 10:40 2. W13 2. w
14. Garden, Nico Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 10:41 4. M13 12. m
15. Croner, Benjamin 10:44 9. M12 13. m
16. Keitel, Johannes TSV Petersaurach 10:54 10. M12 14. m
17. Geitner, Noah SV 67 Weinberg 11:05 11. M12 15. m
18. Klein, Paula 11:07 1. W12 3. w
19. Gunia, Clemens Sportcenter Stiermann 11:12 5. M13 16. m
20. Valley, Daniel 11:17 6. M13 17. m
21. Schmidt, Lea Herrieder Aquathleten 11:19 2. W12 4. w
22. Roth, Julian Platen-Gymnasium 11:19 7. M13 18. m
23. Richter, Timo HG Ansbach 11:20 12. M12 19. m
24. Fischer, Robin 11:26 13. M12 20. m
25. Jahreiß, Mika TSG 08 Roth 11:27 14. M12 21. m
26. Schuster, Alena Theresien-Gymnasium 11:30 3. W13 5. w
27. Ammon, Leon 11:41 15. M12 22. m
28. Luber, Stina TV Leutershausen 11:51 3. W12 6. w
29. Schneider, Jonas ESV Ansbach-Eyb 11:56 16. M12 23. m
30. Menzel, Eileen Weinbergschule Ansbach 12:00 4. W12 7. w
31. Stützer, Daniel 12:08 8. M13 24. m
32. Roe, Darian 12:10 17. M12 25. m
33. Gnibl, Luca Gymnasium Carolinum 12:29 4. W13 8. w
34. Pelzer, Dominik 12:30 9. M13 26. m
35. Rempel, Melissa Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 12:31 5. W12 9. w
36. Nowak, Luca 12:42 18. M12 27. m
37. Schinnagel, Nina Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 12:43 6. W12 10. w
38. Sening, Ferdinand Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 12:49 19. M12 28. m
39. Nottebohm, Kim Abt. Taekwondo TSV 1860 Ansbach 12:55 7. W12 11. w
40. Schrotberger, Leo Platen-Gymnasium 13:01 10. M13 29. m
41. Hecht, Joscha Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 13:02 11. M13 30. m
42. Rudi, Lea 13:03 8. W12 12. w
43. Schreiner, Maximilian Sportcenter Stiermann 13:07 20. M12 31. m
44. Leopoldseder, Alina Herrieder Aquathleten 13:20 9. W12 13. w
45. Fringes, Benjamin ESV Ansbach-Eyb 13:20 12. M13 32. m
46. Schuller, Christian Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 13:21 21. M12 33. m
47. Schuster, Nico SC Rügland 13:24 13. M13 34. m
48. Lörler, Paula 13:30 5. W13 14. w
49. Schnieders, Nils 13:40 22. M12 35. m
50. Böse, Carolin SC 1923 Bechhofen 13:40 6. W13 15. w
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung