chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

Schülerlauf 2400m 1999/2000

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Bremm, Florian TVL Leutershausen 8:28 1. M14 1. m
2. Watzka, Aaron 8:33 1. M15 2. m
3. Schneider, Manuel TSC Neuendettelsau 9:00 2. M14 3. m
4. Havenga, Renée Lac Quelle 9:16 1. W15 1. w
5. Barani, Christian SC 1923 Bechhofen 10:05 2. M15 4. m
6. Kordter, Lukas TSV Petersaurach 10:07 3. M15 5. m
7. Lösch, Daniel Grundschule Luitpoldschule Ansbach 10:45 4. M15 6. m
8. Kaya, Ismail Friedrich-Güll-Mittelschule Ansbach 10:49 3. M14 7. m
9. Schmutterer, Moritz TSV Röckingen 11:02 4. M14 8. m
10. Nietner, Julian SSV Aurach 11:15 5. M14 9. m
11. Bratz, Julia SC Wernsbach-Weihenzell 11:21 1. W14 2. w
12. Chanthamat, Suphakorn Abt. Taekwondo TSV 1860 Ansbach 11:22 5. M15 10. m
13. Winner, Oliver Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 11:41 6. M15 11. m
14. Gerner, David Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 11:53 7. M15 12. m
15. Ehrenbrand, Christina SC Wernsbach-Weihenzell 12:03 2. W14 3. w
16. Fischer, Paul Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 12:56 6. M14 13. m
17. Anhalt, Matthias Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 13:02 7. M14 14. m
18. v. Falkenstein, Charlotte Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 13:56 2. W15 4. w
19. Körbitz, Lea 14:04 3. W15 5. w
20. Stoll, Sophie 14:09 3. W14 6. w
21. Nowak, Andreas Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 14:20 8. M14 15. m
22. Edelhäuser, Marcel Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 14:52 8. M15 16. m
23. Reuß, Markus Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 15:17 9. M14 17. m
24. Zinßer, Dennis Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:41 9. M15 18. m
25. Heinze, Sascha Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:41 10. M14 19. m
26. Terech, Pavel Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 10. M15 20. m
27. Trulsen, Arne Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 21. m
28. Lecuyer, Corey Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 11. M15 22. m
29. Schmidt, Sascha Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 12. M15 23. m
29. Baltzer, Jean Paul Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 11. M14 23. m
31. Schefer, Daniel Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:42 12. M14 25. m
32. Fröhlich, Ferdinand Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:43 13. M14 26. m
33. Fröhlich, Valentin Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:43 14. M14 27. m
34. Deifel, Leon Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:43 15. M14 28. m
35. Gerber, Jakob Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:43 16. M14 29. m
36. Terech, Fabian Ansbach Grizzlies e.V. B-Jugend 15:43 17. M14 30. m
37. Lovell, Helen Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 16:44 4. W15 7. w
38. Kopsch, Nikolas 19:37 18. M14 31. m
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung