chipaktiv
1x1
14. Ansbacher City-Lauf

Hobbylauf 6,5km

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/WNetto-Zeit
1. Weiß, Julian M.O.N. 22:35 1. M20 1. m 22:34
2. Kelling, Patrick Hallesche-LA Freunde e.V. 24:16 2. M20 2. m 24:16
3. Krohnfoth, Nico Team ERDINGER Alkoholfrei 24:41 3. M20 3. m 24:40
4. Rank, Felix Team ERDINGER Alkoholfrei 24:53 4. M20 4. m 24:46
5. Czernicky, Thomas TUS Feuchtwangen 24:58 1. M30 5. m 24:57
6. Speyerer, Julian 25:05 5. M20 6. m 25:04
7. Friedrich, Dominik 25:32 6. M20 7. m 25:30
8. Bender, Volker Öhringen 25:44 1. M45 8. m 25:43
9. Weber, Maximilian Hochschule Ansbach 25:48 7. M20 9. m 25:17
10. Wicht, Markus Team ERDINGER Alkoholfrei 26:24 8. M20 10. m 26:18
11. Stilianon, Joel 26:40 9. M20 11. m 26:35
12. Stümpfig, Maximilian TSV Schnelldorf 27:10 10. M20 12. m 27:10
13. Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach 27:12 1. M50 13. m 27:11
14. Weiß, Thomas Polizeiinspektion Ansbach 27:26 2. M45 14. m 27:25
15. Klein, Matthias Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 27:42 11. M20 15. m 27:37
16. Diezinger, Stefan 27:57 2. M30 16. m 27:52
17. Weiß, Reinhold LT-Spalt-Großweingarten 28:00 2. M50 17. m 27:57
18. Uhlmann, Klaus SC 1923 Bechhofen 28:08 3. M45 18. m 28:05
19. Kamleiter, Andreas Team ANregiomed 28:19 1. M35 19. m 28:12
20. Wolf, Gerhard SV Buch am Wald 28:23 1. M55 20. m 28:14
21. Ebert, Sèan Sparkasse Ansbach 28:32 12. M20 21. m 28:32
22. Britz, Jonathan Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 28:47 13. M20 22. m 28:42
23. Holzmann, Jörg Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 28:47 4. M45 23. m 28:42
24. Siebachmeyer, Norbert Herrieder Aquathleten 28:47 5. M45 24. m 28:41
25. Dänzer, Norbert Fichte Ansbach 28:48 6. M45 25. m 28:35
26. Seyler, Janina Team LehrLauf Franz-Oberthür-Schule 28:55 1. W30 1. w 28:52
27. Kalb, Sebastian TV Leutershausen 29:04 3. M30 26. m 28:22
28. Völler, Domenic 29:54 14. M20 27. m 29:08
29. Wirth, Esra 29:54 15. M20 28. m 29:45
30. Schmelzer, Florian BK Ansbach 30:08 4. M30 29. m 29:11
31. Schurich, Marc Paul Johann Mader GmbH 30:11 16. M20 30. m 29:23
32. Löbert, Oliver 30:24 7. M45 31. m 30:03
33. Piltz, Michael 30:25 17. M20 32. m 30:16
34. Jakob, Norbert Markgrafen-Apotheke 30:38 8. M45 33. m 30:33
35. Schock, Jann 30:47 18. M20 34. m 30:20
36. Wachter, Markus Markgrafen-Apotheke 30:48 1. M40 35. m 30:43
37. Osborne, Christopher Markgrafen-Apotheke 30:57 19. M20 36. m 30:43
38. Ströhlein, Moritz Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 30:58 20. M20 37. m 30:24
39. Weinstock, Grzegorz Abt. Taekwondo TSV 1860 Ansbach 31:01 2. M35 38. m 30:40
40. Pfahler, Bernd Markgrafen-Apotheke 31:03 3. M35 39. m 30:59
41. Stoll, Thomas Markgrafen-Apotheke 31:03 9. M45 40. m 30:58
42. Schuster, Georg Markgrafen-Apotheke 31:34 10. M45 41. m 31:04
43. Parzner, Matin HG Ansbach 31:34 11. M45 42. m 30:57
44. Fischer, Harald Team ERDINGER Alkoholfrei 31:38 1. M60 43. m 31:18
45. Fischer, Dominik BK Ansbach 31:54 21. M20 44. m 31:29
46. Meyer, Dr.Andreas Kinder- und Jugendpsychiatrie Ansbach 31:57 3. M50 45. m 31:42
47. Saß, Daniel Fahrschule Malliaras 32:31 22. M20 46. m 31:50
48. Bogner, Tobias Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 32:41 23. M20 47. m 32:34
49. Stahl, Peter 32:41 24. M20 48. m 31:38
50. Meyer, Maximilian Realschule Ansbach 32:49 25. M20 49. m 32:22
123456789
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung