chipaktiv
1x1
20. Schlappeseppel Marktplatzlauf Großostheim

750m Jahrgang 2006

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Stadtmüller, Samuel TV Großostheim 2:29 1. M09 1. m
2. Dreßler, Frederik TV Großostheim 2:34 2. M09 2. m
3. Morhart, David Grundschule Klasse 3c 2:36 3. M09 3. m
4. Schneider, Torge LuT Aschaffenburg 2:39 4. M09 4. m
5. Bertram, David Anne-Frank-Schule Ringheim 2:42 5. M09 5. m
6. Dries, Manuel Anne-Frank-Schule Ringheim 2:45 6. M09 6. m
7. Kolb, Kevin Grundschule Klasse 2c 2:46 7. M09 7. m
8. Morhart, Henry Grundschule Klasse 3b 2:46 8. M09 8. m
9. Löschinger, Nico TV 1860 Aschaffenburg 2:46 9. M09 9. m
10. Gerfelder, Lias Astrid-Lindgren-Schule 2:47 10. M09 10. m
11. Konschu, Andreas Grundschule Klasse 3b 2:49 11. M09 11. m
12. Lasbleiz, Caroline TV Großwelzheim 2:50 1. W09 1. w
13. Schlottke, Jakob TV Bachgau 2:50 12. M09 12. m
14. Karst, Justin TSV Pflaumheim 2:51 13. M09 13. m
15. Konrad, Jana TV Wasserlos 2:52 2. W09 2. w
16. Fußner, Julian DJK Großostheim Tennis 2:52 14. M09 14. m
17. Hantl, Lorenz Grundschule Klasse 3a 2:53 15. M09 15. m
18. Lasbleiz, Amélie TV Großwelzheim 2:54 3. W09 3. w
19. Sitko, Dylan Joel Anne-Frank-Schule Ringheim 2:58 16. M09 16. m
20. Stenger, Carla SSKC Poseidon 2:58 4. W09 4. w
21. Roßmeisl, Till TV 1860 Aschaffenburg 2:59 17. M09 17. m
22. Sahitaj, Ensar Anne-Frank-Schule Ringheim 3:00 18. M09 18. m
23. Hörhold, Taylor TAV Eppertshausen 3:00 19. M09 19. m
24. Bischur, Leon Anne-Frank-Schule Ringheim 3:01 20. M09 20. m
25. Küßner, Ben Grundschule Klasse 4c 3:01 21. M09 21. m
26. Wenzel, Falk TV Großostheim 3:04 22. M09 22. m
27. Korn, Natalie HSG Bachgau 3:05 5. W09 5. w
28. Höfling, Tim Grundschule Klasse 2a 3:05 23. M09 23. m
29. Grimm, Emma Grundschule Klasse 3c 3:05 6. W09 6. w
30. Kohlmann, Emma TV Großostheim 3:06 7. W09 7. w
31. Sann, Dorina DJK Aschaffenburg 3:09 8. W09 8. w
32. Köstlin, Charlotte Grundschule Klasse 3b 3:10 9. W09 9. w
33. Raaf, Lilly TV Großostheim 3:11 10. W09 10. w
34. Cakirman, Lennox Anne-Frank-Schule Ringheim 3:11 24. M09 24. m
35. Müller, Mareen Wolfsrudel 3:12 11. W09 11. w
36. Kolb, Mia Astrid-Lindgren-Schule 3:13 12. W09 12. w
37. Guth, Lana Grundschule Klasse 2a 3:13 13. W09 13. w
38. Andrass, Jimmy Jamil Grundschule Klasse 2a 3:13 25. M09 25. m
39. Metzger, Quirin DJK Großostheim Tennis 3:15 26. M09 26. m
40. Gries, Kevin Grundschule Klasse 2c 3:15 27. M09 27. m
41. Lang, Jolina Grundschule Klasse 3b 3:15 14. W09 14. w
42. Angerer, Noah Grundschule Klasse 3c 3:16 28. M09 28. m
43. Abke, Linus TSV Mainaschaff 3:16 29. M09 29. m
44. Elbert, Marie TV Großostheim 3:17 15. W09 15. w
45. Kalvas, Melvin Grundschule Klasse 3c 3:18 30. M09 30. m
46. Staab, Julius TV Großostheim 3:19 31. M09 31. m
47. Biswanger, Marlon Grundschule Klasse 2b 3:22 32. M09 32. m
48. von Alkier, Leon Grundschule Klasse 2b 3:22 33. M09 33. m
49. Kumpolt, Marie Astrid-Lindgren-Schule 3:23 16. W09 16. w
50. Knecht, Philipp Anne-Frank-Schule Ringheim 3:25 34. M09 34. m
12
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung