chipaktiv
1x1
20. Schlappeseppel Marktplatzlauf Großostheim

750m Jahrgänge 2004-2002

Urkundendruck: Zum Anzeigen und Ausdrucken der kompletten Urkunde (incl. Grafik) klicken Sie bitte auf Ihren Namen.
Bitte haben Sie dabei ein wenig Geduld. Die Dateigröße der hochauflösenden PDF-Urkunde beträgt ca. 500KB.

Name Startnummer Geschlecht
Verein    

NameVereinZeitPlatzAKPlatzM/W
1. Nimbler, Jan TV Großwelzheim 2:17 1. M11 1. m
2. Wurm, Alina TSV Mainaschaff 2:25 1. W12 1. w
3. Hooegeveen, Ben Astrid-Lindgren-Schule 2:25 2. M11 2. m
4. Staab, Valentin TV Großostheim 2:27 3. M11 3. m
5. Hartmann, Julia TV Großostheim 2:28 1. W13 2. w
6. Morhart, Luca DJK Großostheim Tennis 2:30 1. M12 4. m
7. Hartmann, Louis TV Großostheim 2:33 2. M12 5. m
8. Schlett, David Astrid-Lindgren-Schule 2:37 4. M11 6. m
9. Gries, Leona TSG Mainaschaff 2:38 2. W12 3. w
10. Dreßler, Ann-Kathrin TV Großostheim 2:38 3. W12 4. w
11. Schott, Justus TV Großostheim 2:39 1. M13 7. m
12. Dries, Sascha Anne-Frank-Schule Ringheim 2:39 5. M11 8. m
13. Schott, Janis TV Großostheim 2:41 6. M11 9. m
14. Edlich, Madeleine TV Großostheim 2:41 1. W11 5. w
15. Engelhardt, Simon TV Großostheim 2:42 7. M11 10. m
16. Becker, Leni FC Viktoria Schaafheim 2:42 2. W11 6. w
17. Haas, Paula TV Großostheim 2:43 4. W12 7. w
18. Bächler, Andreas 2:50 3. M12 11. m
19. knak, Philip 2:51 8. M11 12. m
20. Joos, Sebastian FC Wenigumstadt 2:54 9. M11 13. m
21. Weinert, Aaron TV Großostheim 2:55 2. M13 14. m
22. Kucharsky, Marie FC Wenigumstadt 2:56 3. W11 8. w
23. Frey, Leon Anne-Frank-Schule Ringheim 2:58 10. M11 15. m
24. Wenzel, Carla TV Großostheim 2:59 5. W12 9. w
25. Löffler, Lars TV Großostheim 3:00 3. M13 16. m
26. Jakubiak, Alan Grundschule Klasse 4b 3:02 11. M11 17. m
27. Kolb, Nico Kickers Bachgau 3:03 4. M12 18. m
28. Cornely, Robin Anne-Frank-Schule Ringheim 3:04 12. M11 19. m
29. Schwieder, Caroline DJK Großostheim Tennis 3:04 4. W11 10. w
30. Weis, Marita TV Großostheim 3:05 5. W11 11. w
31. Gerfelder, Joséphine 3:07 6. W12 12. w
32. Hammerschmidt, Sophia FC Viktoria Schaafheim 3:07 6. W11 13. w
33. Stegmann, Sara TV Großostheim 3:13 7. W11 14. w
34. Skaun, Leonie Kinderhort Mittagsinsel 3:14 8. W11 15. w
35. Samaan, Isabella Anne-Frank-Schule Ringheim 3:14 9. W11 16. w
36. Brand, Lea TSG Mainaschaff 3:17 10. W11 17. w
37. Krapp, Celina TSG Mainaschaff 3:21 2. W13 18. w
38. Zabicki, Maja FC Viktoria Schaafheim 3:23 11. W11 19. w
39. Kalvas, Tristan 3:30 5. M12 20. m
40. Vill, Naomi Grundschule Klasse 4b 3:31 12. W11 20. w
41. Wegner, Celina Anne-Frank-Schule Ringheim 3:39 13. W11 21. w
42. Damico, Samuel VfR Goldbach 3:45 13. M11 21. m
43. Foria, Teresa 3:46 14. W11 22. w
1x1
Impressum | Rechtliche Hinweise | Datenschutzerklärung